Wetterdaten: aktuell Sonntag, 20.05.2012 20:12
Datum Zeit T_WoZi T_Außen T_Boden H_WoZi H_Außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sunshine Helligkeit Taupunkt
20.05.2012 20:12 23,7 °C 23,2 °C 54,7 °C 36 % 43 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 5,33 klux 9,9 °C
20.05.2012 20:09 23,7 °C 23,4 °C 54,8 °C 35 % 43 % 1006 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (1 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 5,67 klux 10,1 °C
20.05.2012 20:06 23,7 °C 23,6 °C 54,8 °C 35 % 43 % 1006 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) SO±67.5° 130 ° 0 min 8,55 klux 10,3 °C
20.05.2012 20:03 23,7 °C 23,8 °C 55,0 °C 35 % 42 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 8,45 klux 10,1 °C
20.05.2012 20:00 23,7 °C 24,0 °C 55,0 °C 35 % 42 % 1006 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 9,0 klux 10,3 °C
20.05.2012 19:57 23,7 °C 24,2 °C 54,8 °C 35 % 42 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,4 m/s (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 8,69 klux 10,5 °C
20.05.2012 19:54 23,7 °C 24,5 °C 54,7 °C 35 % 41 % 1006 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 11,0 klux 10,4 °C
20.05.2012 19:51 23,7 °C 24,7 °C 54,8 °C 35 % 41 % 1006 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 9,7 klux 10,6 °C
20.05.2012 19:48 23,7 °C 25,0 °C 54,5 °C 35 % 41 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 14,4 klux 10,8 °C
20.05.2012 19:45 23,7 °C 25,2 °C 54,6 °C 35 % 40 % 1006 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 15,0 klux 10,6 °C
20.05.2012 19:42 23,7 °C 25,4 °C 54,6 °C 35 % 39 % 1006 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min 17,3 klux 10,4 °C
_ Min-Zeit 06:45 05:15 05:48 03:12 19:24 19:21 - 22:12 - - - - 05:15
Minimum _ 21,8 °C 5,4 °C 54,3 °C 32 % 35 % 1005 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 0,6 °C
_ Max-Zeit 15:48 18:57 20:00 21:03 06:42 21:00 21:00 16:09 - - 08:00 13:00 18:54
Maximum _ 23,8 °C 29,6 °C 55,0 °C 37 % 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,2 m/s
O (5 Bft)
- - 3 min 87,2 klux 13,3 °C
Durchschnitt _ 22,8 °C 16,3 °C 54,7 °C 34 % 56 % 1010 hPa #0,0 l/m² 2,9 m/s (2 Bft) W-NW - #10:18 h 31,9 klux 7,1 °C